Tarifs Indicatifs 2006

 

Prestation
Adulte

>2006 PUBLICITE, DEFILES, EDITION... 
Tarifs Hors -Taxes et comprennant toutes les charges (commission d'agence...)
Ces tarifs tiennent compte des accords nationaux ( 1991,1993 ).Ils s'appliquent aux Mannequins de plus de seize ans.
Ils incluent la cession des droits pour la Presse et les catalogues VPC pour un an en France.
Tout autre droit de reproduction nécessite un accord préalable de l'agence de l'enfant Mannequin.

2 H. 3 H. 4 H. 5H ˆ 8H HEURE Sup.
Tarif 7

476

685 894 1103 209
Tarif 8 558 807 1056 1305 249
Tarif 9 732 1063 1394 1725 331
Tarif 10 890 1305 1720 2135 415
Tarif 12 1068 1566 2064 2562 498
Tarif 15 1335 1958 2580 3203 623
Tarif 20 1780 2610 3440 4270 830
Tarif 25 2225 3263 4300 5338 1038
Tarif 30 2670 3915 5160 6405 1245
Tarif 35 3115 4568 6020 7473 1453
Tarif 40 3560 5220 6880 8540 1660
Tarif 45 4005 5873 7740 9608 1868
Tarif 50 4450 6525 8600 10675 2075

 


>2006 PRESSE REDACTIONNELLE

2 H. 3 H. 4 H. 5H ˆ 8H HEURE Sup.
Tarif A 185 252 319 386 67
Tarif B 221 303 385 467 82
Tarif C 251 352 453 554 101
Tarif D 301 424 547 670 123
Tarif E 350 497 644 791 147
Tarif F 383 545 707 869 162
Tarif G 476 685 894 1103 209

 

Il est interdit de reproduire, même partiellement, le contenu de cette page sans autorisation écrite préalable.